Statarea midweek jackpot prediction
| Fixture | Tip | Tip |
|---|---|---|
| Católica Quito VS Libertad | 1X | Ov1.5 |
| Avai FC VS Ponte Preta | 1X | 1 |
| Portuguesa RJ VS Madureira | 1X | 1 |
| Guadalajara VS Puebla | 1 | 1X |
| Mallorca B VS CE Felanitx | 1 | 1X |
| Atlet VS Real Pharma | 1 | Ov1.5 |
| Seattle Sounders VS Saint Louis | 1 | 1X |
| Recoleta VS 2 de Mayo | 1X | Ov1.5 |
| Constancia VS Collerense | 1 | 1X |
| Khon Kaen VS Kasetsart | 12 | GG |
| Deportiva Minera VS Xerez | 1 | 1X |
| Recreativo Huelva VS UD Melilla | 1 | 1X |
| Águilas VS Lorca | 1X | Ov1.5 |
| Alcala VS Vallecano B | 1 | 1X |
| ETSV Hamburg VS Tesla | 1X | Ov2.5 |
| Niendorfer TSV VS Eimsbütteler | X2 | 2 |
| Compostela VS Montaneros | 1 | GG |
| CD Llanes VS UD Llanera | X2 | 2 |
| Gimnastica T. VS CD Cayón | 1 | 1X |
| Laredo VS CD Bezana | 1 | 1X |
| Badalona VS Europa II | 1X | Un3.5 |
| Atlético Tordesillas VS Almazán | 1 | 1X |
| Atlético Saguntino VS Alzira | 1X | 1 |
| Motril CF VS Martos | 1X | Ov1.5 |
| UD Torre del Mar VS El Palo | 1 | 1X |
| Dos Hermanas VS Linense | 1X | 1 |
| Cádiz B VS Sevilla C | 1X | Un3.5 |
| Constancia VS UD Collerense | 1 | 1X |
| Inter Ibiza VS CD Manacor | 1X | 1 |
| Atlético Paso VS UD Telde | 1X | 1 |
| Yagüe CF VS Logroñés B | GG | 2 |
| Épila VS Belchite | 1 | 1X |
| Cuarte VS Calamocha | 1X | Un3.5 |
| Sant Andreu VS Reddis | 1 | 1X |
| Almería VS Málaga | Ov1.5 | 12 |
Statarea Midweek Jackpot Prediction analyzes all 13 SportPesa Midweek Jackpot matches using verified match history, statistical indicators, and probability models to generate reliable picks.
Supported by Old Statarea performance data and current form analysis, the tips target bonus tiers of 10/13, 11/13, and 12/13, with all predictions published before kickoff and updated once the official fixture list is released.
